本機特點
★本過濾器減速機構采用NRV型減速機,外殼采用優質鋁合金壓鑄結構,散熱性好、噪聲小、重量輕、承載能力大;
★密封裝置采用CVA62.1-85標準增強四氟雙端面密封結構,密封性能可靠、使用壽命長、承壓能力強;
★頂部設有自動排氣閥,結構緊湊、啟閉靈敏;
★差壓取樣部分采用D520/7DD型切換差可調式差壓控制器,信號反饋正確;
★濾芯采用高強度Johnson濾網,縫隙精確率高、有效過濾面積大、壓降小,反沖洗效率高;
★濾芯花板采用304不銹鋼,與反沖洗吸盤工作界面進行鏡面處理;
★反沖洗吸盤采用增強聚四氟乙烯結構及反沖洗吸盤自整機構,能確保吸盤與濾芯花板的長效密封,增強了反沖洗效果;
★本過濾器電氣控制部分采用PLC可編程控制器,清洗模式采用差壓控制、定時控制及手動控制并聯模式,清洗程序采用定時定位
模式,反洗耗水量小,清洗徹底;
★電控箱采用立柱子全透屏戶外防水型結構;
主要技術參數
公稱直徑 | 150、200 | 250、300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
過濾精度 | 沖孔板結構≥1000Μm復合編織網結構≥25Johnson楔形濾網≥50Μm |
阻力損失 | 0.02-0.1 Mpa |
差壓設定范圍 | 0.02-0.16 Mpa |
清洗時間設定 | 0-24 |
工作方式 | 自動 |
切換差調節范圍 | 0.035-0.15 Mpa |
電機參數 | 380v50HZ 0.15-2.2kw |
清洗耗水量 | 主管道平均流量的0.5-1℅ |
工作壓力 | 0.25-4.0 |
產品外形尺寸
公稱通徑 | DN | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
筒體直徑 | D | 500 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 |
進口高度 | H1 | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
出口高度 | H2 | 1150 | 1200 | 1200 | 1450 | 1450 | 1700 | 1850 | 1850 | 2100 | 2400 | 2600 | 2800 | 3300 |
總高 | H | 2000 | 2000 | 2000 | 2350 | 2350 | 2650 | 2900 | 2900 | 3250 | 3250 | 3950 | 4260 | 5000 |
進出口法蘭距離 | B | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 |
螺孔 | n-Ф | 3-Ф24 | 3-Ф24 | 3-Ф24 | 3-Ф24 | 3-Ф24 | 4-Ф26 | 4-Ф26 | 4-Ф30 | 4-Ф30 | 4-Ф30 | 4-Ф30 | 4-Ф30 | 4-Ф36 |
支座安裝孔中心圓 | D0 | 450 | 500 | 500 | 720 | 720 | 850 | 960 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1950 |
參考流量m3/h | Q | 160 | 230 | 400 | 600 | 900 | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 | 4000 | 5400 | 7000 | 10000 |
注:本表外形尺寸按左上圖(封頭結構)